30. 01. 2018 | V polovině týdne, který ve Washingtonu DC patřil převážně dopravě, se ředitel ECF pro globální strategie Marcio Deslandes zúčastnil 10. setkání konsorcia Sum4All v sídle Světové banky. Deslandes se jako zástupce... číst dále
28. 01. 2018 | Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu? Ano, je možné použít fakt, že cyklistická doprava se musí... číst dále
25. 01. 2018 |
15 PRINCIPŮ PRO KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR
Problematikou veřejného prostoru ve městech se začínají intenzivněji zabývat nejen urbanisté či developeři, ale celá společnost. Většina diskuzí se ale točí... číst dále
16. 01. 2018 | Jak jsme na tom v České republice? Jak přísně se díváme na parkování motorových vozidel a jízdních kol? Kolik parkovacích stání musí vzniknout u každého nově postaveného objetu?
Evropská... číst dále
15. 01. 2018 | Pokud by Anglie i Skotsko uspěly v podpoře pěší a cyklistické dopravy a podařilo se jim dosáhnout oficiálně stanovených cílových hodnot podílu aktivní mobility, zachránili bychom více než 12 000 lidí,... číst dále
12. 01. 2018 | Chytré technologie stále víc pronikají do dopravních systémů a nám se může stát, že přehlédneme jednodušší, a přitom dobře známé způsoby, jak přepravovat osoby. Zde je úvaha Dr. Andyho Copea... číst dále
12. 01. 2018 | Program Local People pomáhá místním lidem mít skutečnou kontrolu nad návrhem, realizací a evaluací projektů, které probíhají v místě, kde žijí, a které se zabývají širšími... číst dále
09. 01. 2018 | V Curychu bylo v 90. letech stanoveno celkové množství parkovacích míst, další už se nesmí stavět, je to zakázané. Mohou postavit nová parkoviště jen v případě, že se stejný počet jinde zruší.... číst dále
04. 01. 2018 | Rozmach cyklistické dopravy v evropských i amerických městech nezůstal bez povšimnutí ani v akademických kruzích. Počet vědeckých publikací z oblasti cyklistiky se pozoruhodně zvýšil zejména v posledních... číst dále
02. 01. 2018 | Projekt MoTiV zkoumá novou definici hodnoty času, který strávíme dopravou a cestováním. Nedávný průzkum na Univerzitě v západní Anglii odhalil, že pokud se doba dojíždění do práce prodlouží o... číst dále
22. 11. 2017 | Elektrifikace cyklistiky v evropských zemích je v plném proudu, ale stavební předpisy většiny států tomu neodpovídají. Chybí totiž vhodná pravidla a nařízení pro parkování jízdních kol.... číst dále
19. 11. 2017 | ECF dlouhodobě komunikuje s Výborem pro dopravu a cestovní ruch (TRAN; v Evropském parlamentu odpovídá za oblast dopravy) ve věci bezpečnosti vozidel a odborné přípravy profesionálních řidičů ve vztahu k cyklistické dopravě.
Asociace... číst dále
14. 11. 2017 | Cílem evropského projektu PASTA (ang. Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches) je ukázat, jak podpora aktivní mobility přispívá k zdravějšímu a fyzicky aktivnějšímu životu obyvatel – přináší... číst dále
14. 11. 2017 | ECF se v současnosti zabývá záležitostí, která by mohla zpomalit či zastavit rostoucí podíl elektrokol v dopravě. Směrnice o pojištění motorových vozidel zajišťuje, že pokud je vozidlo pojištěno povinným... číst dále
08. 10. 2017 | Podpora cyklistické dopravy začíná už na evropské úrovni. Česká republika má možnost v rámci přípravy Panevropského plánu cyklistické dopravy (Pan-European Master Plan) a Cyklostrategie EU připomínovat následujcí... číst dále
28. 09. 2017 | Byla vyhlášena výzva na dotace ze SFDI na cyklostezky a cyklopruhy na rok 2018. Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.• Maximální... číst dále
16. 07. 2017 | Hlavní téma letošního Evropského týdne mobility je sdílení. Z hlediska ekonomiky je to jedna z nejrychleji rostoucích oblastí, které si všímají už i velké společnosti. Důležitost sdílené... číst dále
09. 07. 2017 | Přidáváme ještě ohlédnutí za konferencí Velo-City, kde byly představeny dva důležité dokumenty, které se týkají podpory cyklodopravy na mezinárodní úrovni.
Cílem jednání byla podpora... číst dále
22. 06. 2017 | V Nizozemí probíhá ve dnech 13.-16.6.2017 celosvětová konference VeloCity. Přínášíme vám výběr čtyř přednášek prvního dne:
1. přednáška: Víc cyklistů znamená vyšší ekonomické benefity díky menšímu dopravnímu přetížení
Z celé řady benefitů, jež přináší cyklistická... číst dále
14. 05. 2017 | Během několika posledních měsíců zavedly nové nebo rozšířily stávající daňové úlevy pro osoby dojíždějící do práce na kole hned čtyři evropské státy: Francie, Belgie, Lucembursko... číst dále